
Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen des Fahruntersatzes Ares auf, sortiert nach Modifikationsstufen.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Ares Mk1
Panzerung: (2000 → 2294,12)
Höchstgeschwindigkeit: (5,4 → 5,64)
Masse: (1950 → 2236,76)
Beschleunigung: (7 → 7,15)
Drehgeschwindigkeit: (40 → 41,47)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2000 | 5,4 | 1950 | 7 | 40 | - | - | - |
1 | 2029,41 | 5,42 | 1978,68 | 7,02 | 40,15 | 10 | 3m | 20 |
2 | 2058,82 | 5,45 | 2007,35 | 7,03 | 40,29 | 30 | 9m | 60 |
3 | 2088,24 | 5,47 | 2036,03 | 7,05 | 40,44 | 50 | 15m | 100 |
4 | 2117,65 | 5,50 | 2064,70 | 7,06 | 40,59 | 70 | 21m | 140 |
5 | 2147,06 | 5,52 | 2093,38 | 7,08 | 40,74 | 90 | 27m | 180 |
6 | 2176,47 | 5,54 | 2122,06 | 7,09 | 40,88 | 110 | 33m | 220 |
7 | 2205,88 | 5,57 | 2150,73 | 7,11 | 41,03 | 130 | 39m | 260 |
8 | 2235,30 | 5,59 | 2179,41 | 7,12 | 41,18 | 150 | 45m | 300 |
9 | 2264,71 | 5,62 | 2208,08 | 7,14 | 41,32 | 170 | 51m | 340 |
10 | 2294,12 | 5,64 | 2236,76 | 7,15 | 41,47 | 190 | 57m | 380 |
Gesamt | +294,12 | +0,24 | +286,76 | +0,15 | +1,47 | 1000 | 5h | 2000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk2
Panzerung: (2294,12 → 2588,24)
Höchstgeschwindigkeit: (5,64 → 5,87)
Masse: (2236,76 → 2523,53)
Beschleunigung: (7,15 → 7,29)
Drehgeschwindigkeit: (41,47 → 42,94)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2294,12 | 5,64 | 2236,76 | 7,15 | 41,47 | - | - | - |
1 | 2323,53 | 5,66 | 2265,44 | 7,16 | 41,62 | 100 | 30m | 200 |
2 | 2352,94 | 5,69 | 2294,11 | 7,18 | 41,76 | 340 | 1h 42m | 680 |
3 | 2382,36 | 5,71 | 2322,79 | 7,19 | 41,91 | 590 | 2h 57m | 1180 |
4 | 2411,77 | 5,73 | 2351,47 | 7,21 | 42,06 | 830 | 4h 9m | 1660 |
5 | 2441,18 | 5,76 | 2380,15 | 7,22 | 42,21 | 1080 | 5h 24m | 2160 |
6 | 2470,59 | 5,78 | 2408,82 | 7,23 | 42,35 | 1320 | 6h 36m | 2640 |
7 | 2500,00 | 5,80 | 2437,50 | 7,25 | 42,50 | 1570 | 7h 51m | 3140 |
8 | 2529,42 | 5,82 | 2466,18 | 7,26 | 42,65 | 1810 | 9h 3m | 3620 |
9 | 2558,83 | 5,85 | 2494,85 | 7,28 | 42,79 | 2060 | 10h 18m | 4120 |
10 | 2588,24 | 5,87 | 2523,53 | 7,29 | 42,94 | 2300 | 11h 30m | 4600 |
Gesamt | +294,12 | +0,23 | +286,77 | +0,14 | +1,47 | 12000 | 2d 12h | 24000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk3
Panzerung: (2588,24 → 2823,53)
Höchstgeschwindigkeit: (5,87 → 6,06)
Masse: (2523,53 → 2752,94)
Beschleunigung: (7,29 → 7,41)
Drehgeschwindigkeit: (42,94 → 44,11)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2588,24 | 5,87 | 2523,53 | 7,29 | 42,94 | - | - | - |
1 | 2611,77 | 5,89 | 2546,47 | 7,30 | 43,06 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 2635,30 | 5,91 | 2569,41 | 7,31 | 43,17 | 1030 | 5h 9m | 2060 |
3 | 2658,83 | 5,93 | 2592,35 | 7,33 | 43,29 | 1570 | 7h 51m | 3140 |
4 | 2682,36 | 5,95 | 2615,29 | 7,34 | 43,41 | 2100 | 10h 30m | 4200 |
5 | 2705,89 | 5,97 | 2638,24 | 7,35 | 43,53 | 2630 | 13h 9m | 5260 |
6 | 2729,41 | 5,98 | 2661,18 | 7,36 | 43,64 | 3170 | 15h 51m | 6340 |
7 | 2752,94 | 6,00 | 2684,12 | 7,37 | 43,76 | 3700 | 18h 30m | 7400 |
8 | 2776,47 | 6,02 | 2707,06 | 7,39 | 43,88 | 4230 | 21h 9m | 8460 |
9 | 2800,00 | 6,04 | 2730,00 | 7,40 | 43,99 | 4770 | 23h 51m | 9540 |
10 | 2823,53 | 6,06 | 2752,94 | 7,41 | 44,11 | 5300 | 1d 2h | 10600 |
Gesamt | +235,29 | +0,19 | +229,41 | +0,12 | +1,17 | 29000 | 6d 30m | 58000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk4
Panzerung: (2823,53 → 3117,65)
Höchstgeschwindigkeit: (6,06 → 6,29)
Masse: (2752,94 → 3039,71)
Beschleunigung: (7,41 → 7,56)
Drehgeschwindigkeit: (44,11 → 45,59)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2823,53 | 6,06 | 2752,94 | 7,41 | 44,11 | - | - | - |
1 | 2852,94 | 6,08 | 2781,62 | 7,43 | 44,26 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 2882,35 | 6,11 | 2810,29 | 7,44 | 44,41 | 1740 | 8h 42m | 3480 |
3 | 2911,77 | 6,13 | 2838,97 | 7,46 | 44,55 | 2990 | 14h 57m | 5980 |
4 | 2941,18 | 6,15 | 2867,65 | 7,47 | 44,70 | 4230 | 21h 9m | 8460 |
5 | 2970,59 | 6,18 | 2896,33 | 7,49 | 44,85 | 5480 | 1d 3h | 10960 |
6 | 3000,00 | 6,20 | 2925,00 | 7,50 | 45,00 | 6720 | 1d 9h | 13440 |
7 | 3029,41 | 6,22 | 2953,68 | 7,52 | 45,15 | 7970 | 1d 15h | 15940 |
8 | 3058,83 | 6,24 | 2982,36 | 7,53 | 45,29 | 9210 | 1d 22h | 18420 |
9 | 3088,24 | 6,27 | 3011,03 | 7,55 | 45,44 | 10460 | 2d 4h | 20920 |
10 | 3117,65 | 6,29 | 3039,71 | 7,56 | 45,59 | 11700 | 2d 10h | 23400 |
Gesamt | +294,12 | +0,23 | +286,77 | +0,15 | +1,48 | 61000 | 12d 14h 18m | 122000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk5
Panzerung: (3117,65 → 3294,12)
Höchstgeschwindigkeit: (6,29 → 6,44)
Masse: (3039,71 → 3221,76)
Beschleunigung: (7,56 → 7,65)
Drehgeschwindigkeit: (45,59 → 46,47)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3117,65 | 6,29 | 3039,71 | 7,56 | 45,59 | - | - | - |
1 | 3135,30 | 6,31 | 3057,92 | 7,57 | 45,68 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 3152,94 | 6,32 | 3076,12 | 7,58 | 45,77 | 2320 | 11h 36m | 4640 |
3 | 3170,59 | 6,34 | 3094,33 | 7,59 | 45,85 | 4140 | 20h 42m | 8280 |
4 | 3188,24 | 6,35 | 3112,53 | 7,60 | 45,94 | 5970 | 1d 5h | 11940 |
5 | 3205,89 | 6,37 | 3130,74 | 7,61 | 46,03 | 7790 | 1d 14h | 15580 |
6 | 3223,53 | 6,38 | 3148,94 | 7,61 | 46,12 | 9610 | 2d | 19220 |
7 | 3241,18 | 6,40 | 3167,15 | 7,62 | 46,21 | 11430 | 2d 9h | 22860 |
8 | 3258,83 | 6,41 | 3185,35 | 7,63 | 46,29 | 13260 | 2d 18h | 26520 |
9 | 3276,47 | 6,43 | 3203,56 | 7,64 | 46,38 | 15080 | 3d 3h | 30160 |
10 | 3294,12 | 6,44 | 3221,76 | 7,65 | 46,47 | 16900 | 3d 12h | 33800 |
Gesamt | +176,47 | +0,15 | +182,05 | +0,09 | +0,88 | 87000 | 17d 23h 48m | 174000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk6
Panzerung: (3294,12 → 3529,41)
Höchstgeschwindigkeit: (6,44 → 6,62)
Masse: (3221,76 → 3441,18)
Beschleunigung: (7,65 → 7,76)
Drehgeschwindigkeit: (46,47 → 47,65)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3294,12 | 6,44 | 3221,76 | 7,65 | 46,47 | - | - | - |
1 | 3317,65 | 6,46 | 3243,7 | 7,66 | 46,59 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 3341,18 | 6,48 | 3265,64 | 7,67 | 46,71 | 3670 | 18h 21m | 7340 |
3 | 3364,71 | 6,49 | 3287,59 | 7,68 | 46,82 | 6330 | 1d 7h 39m | 12660 |
4 | 3388,24 | 6,51 | 3309,53 | 7,69 | 46,94 | 9000 | 1d 21h | 18000 |
5 | 3411,77 | 6,53 | 3331,47 | 7,71 | 47,06 | 11670 | 2d 10h 21m | 23340 |
6 | 3435,29 | 6,55 | 3353,41 | 7,72 | 47,18 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
7 | 3458,82 | 6,57 | 3375,35 | 7,73 | 47,3 | 17000 | 3d 13h | 34000 |
8 | 3482,35 | 6,58 | 3397,3 | 7,74 | 47,41 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
9 | 3505,88 | 6,6 | 3419,24 | 7,75 | 47,53 | 22330 | 4d 15h 39m | 44660 |
10 | 3529,41 | 6,62 | 3441,18 | 7,76 | 47,65 | 25000 | 5d 5h | 50000 |
Gesamt | +235,29 | +0,18 | +219,42 | +0,11 | +1,18 | 130000 | 27d 2h | 260000 |
Mikroverbesserungen von Ares Mk7
Panzerung: (3529,41 → 4000)
Höchstgeschwindigkeit: (6,62 → 7)
Masse: (3441,18 → 3900)
Beschleunigung: (7,76 → 8)
Drehgeschwindigkeit: (47,65 → 50)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3529,41 | 6,62 | 3441,18 | 7,76 | 47,65 | - | - | - |
1 | 3552,94 | 6,64 | 3464,12 | 7,77 | 47,77 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 3576,47 | 6,66 | 3487,06 | 7,78 | 47,89 | 2940 | 14h 42m | 5880 |
3 | 3600 | 6,68 | 3510 | 7,8 | 48 | 4870 | 1d 21m | 9740 |
4 | 3623,53 | 6,7 | 3532,94 | 7,81 | 48,12 | 6810 | 1d 10h 3m | 13620 |
5 | 3647,06 | 6,72 | 3555,89 | 7,82 | 48,24 | 8750 | 1d 19h 45m | 17500 |
6 | 3670,59 | 6,73 | 3578,83 | 7,83 | 48,36 | 10680 | 2d 5h 24m | 21360 |
7 | 3694,12 | 6,75 | 3601,77 | 7,84 | 48,47 | 12620 | 2d 15h 6m | 25240 |
8 | 3717,65 | 6,77 | 3624,71 | 7,86 | 48,59 | 14560 | 3d 48m | 29120 |
9 | 3741,18 | 6,79 | 3647,65 | 7,87 | 48,71 | 16490 | 3d 10h 27m | 32980 |
10 | 3764,71 | 6,81 | 3670,59 | 7,88 | 48,83 | 18430 | 3d 20h 9m | 36860 |
11 | 3788,23 | 6,83 | 3693,53 | 7,89 | 48,94 | 20370 | 4d 5h 51m | 40740 |
12 | 3811,76 | 6,85 | 3716,47 | 7,9 | 49,06 | 22310 | 4d 15h 33m | 44620 |
13 | 3835,29 | 6,87 | 3739,41 | 7,92 | 49,18 | 24240 | 5d 1h 12m | 48480 |
14 | 3858,82 | 6,89 | 3762,35 | 7,93 | 49,3 | 26180 | 5d 10h 54m | 52360 |
15 | 3882,35 | 6,91 | 3785,3 | 7,94 | 49,41 | 28120 | 5d 20h 36m | 56240 |
16 | 3905,88 | 6,92 | 3808,24 | 7,95 | 49,53 | 30050 | 6d 6h 15m | 60100 |
17 | 3929,41 | 6,94 | 3831,18 | 7,96 | 49,65 | 31990 | 6d 15h 57m | 63980 |
18 | 3952,94 | 6,96 | 3854,12 | 7,98 | 49,77 | 33930 | 7d 1h 39m | 67860 |
19 | 3976,47 | 6,98 | 3877,06 | 7,99 | 49,88 | 35860 | 7d 11h 18m | 71720 |
20 | 4000 | 7 | 3900 | 8 | 50 | 37800 | 7d 21h | 75600 |
Gesamt | +470,59 | +0,38 | +458,82 | +0,24 | +2,35 | 388000 | 80d 20h | 776000 |