Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen des Fahruntersatzes Juggernaut auf, sortiert nach Modifikationsstufen. Da Juggernaut nicht gekauft, sondern nur in bestimmten Schlachten vom System vergeben werden kann, besitzen die Kosten und Wartezeiten der Mikroverbesserungen keine Bedeutung für das Spiel.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk1
Panzerung: (5000 → 7205,88)
Höchstgeschwindigkeit: (16 → 16,29)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5000 | 16 | - | - | - |
1 | 5220,59 | 16,03 | 100 | 30m | 200 |
2 | 5441,18 | 16,06 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 5661,76 | 16,09 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 5882,35 | 16,12 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 6102,94 | 16,15 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 6323,53 | 16,18 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 6544,12 | 16,21 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 6764,71 | 16,24 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 6985,29 | 16,26 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 7205,88 | 16,29 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +2.205,88 | +0,29 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk2
Panzerung: (7205,88 → 8970,59)
Höchstgeschwindigkeit: (16,29 → 16,53)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7205,88 | 16,29 | - | - | - |
1 | 7382,35 | 16,32 | 100 | 30m | 200 |
2 | 7558,82 | 16,34 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 7735,29 | 16,36 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 7911,76 | 16,39 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 8088,24 | 16,41 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 8264,71 | 16,44 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 8441,18 | 16,46 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 8617,65 | 16,48 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 8794,12 | 16,51 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 8970,59 | 16,53 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +1764,71 | +0,24 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk3
Panzerung: (8970,59 → 10735,30)
Höchstgeschwindigkeit: (16,53 → 16,76)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8970,59 | 16,53 | - | - | - |
1 | 9147,06 | 16,55 | 100 | 30m | 200 |
2 | 9323,53 | 16,58 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 9500 | 16,60 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 9676,47 | 16,62 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 9852,94 | 16,65 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 10029,41 | 16,67 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 10205,88 | 16,69 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 10382,35 | 16,72 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 10558,82 | 16,74 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 10735,30 | 16,76 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +1764,71 | +0,23 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk4
Panzerung: (10735,30 → 12500)
Höchstgeschwindigkeit: (16,76 → 17)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10735,30 | 16,76 | - | - | - |
1 | 10911,77 | 16,79 | 100 | 30m | 200 |
2 | 11088,24 | 16,81 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 11264,71 | 16,84 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 11441,18 | 16,86 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 11617,65 | 16,88 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 11794,12 | 16,91 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 11970,59 | 16,93 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 12147,06 | 16,95 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 12323,53 | 16,98 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 12500 | 17 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +1764,70 | +0,24 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk5
Panzerung: (12500 → 14264,71)
Höchstgeschwindigkeit: (17 → 17,24)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12500 | 17 | - | - | - |
1 | 12676,47 | 17,02 | 100 | 30m | 200 |
2 | 12852,94 | 17,05 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 13029,41 | 17,07 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 13205,88 | 17,09 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 13382,35 | 17,12 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 13558,82 | 17,14 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 13735,29 | 17,16 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 13911,76 | 17,19 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 14088,24 | 17,21 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 14264,71 | 17,24 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +1764,71 | +0,24 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk6
Panzerung: (14264,71 → 16470,59)
Höchstgeschwindigkeit: (17,24 → 17,53)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14264,71 | 17,24 | - | - | - |
1 | 14485,29 | 17,26 | 100 | 30m | 200 |
2 | 14705,88 | 17,29 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
3 | 14926,47 | 17,32 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
4 | 15147,06 | 17,35 | 12980 | 2d 16h 54m | 25960 |
5 | 15367,65 | 17,38 | 17270 | 3d 14h 21m | 34540 |
6 | 15588,24 | 17,41 | 21560 | 4d 11h 48m | 43120 |
7 | 15808,82 | 17,44 | 25850 | 5d 9h 15m | 51700 |
8 | 16029,41 | 17,47 | 30150 | 6d 6h 45m | 60300 |
9 | 16250,00 | 17,50 | 34440 | 7d 4h 12m | 68880 |
10 | 16470,59 | 17,53 | 38730 | 8d 1h 39m | 77460 |
Gesamt | +2205,88 | +0,29 | 194150 | 40d 10h 45m | 388300 |
Mikroverbesserungen von Juggernaut Mk7
Panzerung: (16470,59 → 20000)
Höchstgeschwindigkeit: (17,53 → 18)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16470,59 | 17,53 | - | - | - |
1 | 16647,06 | 17,55 | 100 | 30m | 200 |
2 | 16823,53 | 17,58 | 2130 | 10h 39m | 4260 |
3 | 17000 | 17,60 | 4170 | 20h 51m | 8340 |
4 | 17176,47 | 17,62 | 6200 | 1d 7h | 12400 |
5 | 17352,94 | 17,65 | 8230 | 1d 17h 9m | 16460 |
6 | 17529,41 | 17,67 | 10270 | 2d 3h 21m | 20540 |
7 | 17705,88 | 17,69 | 12300 | 2d 13h 30m | 24600 |
8 | 17882,35 | 17,72 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
9 | 18058,82 | 17,74 | 16370 | 3d 9h 51m | 32740 |
10 | 18235,30 | 17,76 | 18400 | 3d 20h | 36800 |
11 | 18411,77 | 17,79 | 20430 | 4d 6h 9m | 40860 |
12 | 18588,24 | 17,81 | 22460 | 4d 16h 18m | 44920 |
13 | 18764,71 | 17,84 | 24500 | 5d 2h 30m | 49000 |
14 | 18941,18 | 17,86 | 26530 | 5d 12h 39m | 53060 |
15 | 19117,65 | 17,88 | 28560 | 5d 22h 48m | 57120 |
16 | 19294,12 | 17,91 | 30600 | 6d 9h | 61200 |
17 | 19470,59 | 17,93 | 32630 | 6d 19h 9m | 65260 |
18 | 19647,06 | 17,95 | 34660 | 7d 5h 18m | 69320 |
19 | 19823,53 | 17,98 | 26700 | 7d 15h 30m | 53400 |
20 | 20000 | 18 | 28730 | 8d 1h 39m | 57460 |
Gesamt | +3529,41 | +0,47 | 368300 | 80d 21h 30m | 736600 |