Aus Tanki Online Wiki

Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen der Waffe Magnum auf, sortiert nach Modifikationsstufen.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Magnum Mk1
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 560-1150 | 5,00 | 2,50 | 60,00 | - | - | - |
1 | 570,59-1170,82 | 4,95 | 2,58 | 60,53 | 10 | 1m | 20 |
2 | 581,18-1191,65 | 4,89 | 2,66 | 61,06 | 50 | 5m | 100 |
3 | 591,76-1212,47 | 4,84 | 2,74 | 61,59 | 90 | 9m | 180 |
4 | 602,35-1233,29 | 4,79 | 2,82 | 62,12 | 140 | 14m | 280 |
5 | 612,94-1254,12 | 4,74 | 2,90 | 62,65 | 180 | 18m | 360 |
6 | 623,53-1274,94 | 4,68 | 2,98 | 63,18 | 220 | 22m | 440 |
7 | 634,12-1295,76 | 4,63 | 3,06 | 63,71 | 260 | 26m | 520 |
8 | 644,71-1316,59 | 4,58 | 3,14 | 64,24 | 310 | 31m | 620 |
9 | 655,29-1337,41 | 4,52 | 3,21 | 64,76 | 350 | 35m | 700 |
10 | 665,88-1358,24 | 4,47 | 3,29 | 65,29 | 390 | 39m | 780 |
Gesamt | +105,88-208,24 | -0,53 | +0,79 | +5,29 | 2000 | 3h 20m | 4000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk2
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 665,88-1358,24 | 4,47 | 3,29 | 65,29 | - | - | - |
1 | 672,94-1372,12 | 4,44 | 3,35 | 65,65 | 100 | 30m | 200 |
2 | 680-1386 | 4,40 | 3,40 | 66,00 | 390 | 1h 57m | 780 |
3 | 687,06-1399,88 | 4,36 | 3,45 | 66,35 | 680 | 3h 24m | 1360 |
4 | 694,12-1413,76 | 4,33 | 3,51 | 66,71 | 970 | 4h 51m | 1940 |
5 | 701,18-1427,65 | 4,29 | 3,56 | 67,06 | 1260 | 6h 18m | 2520 |
6 | 708,24-1441,53 | 4,26 | 3,61 | 67,41 | 1540 | 7h 42m | 3080 |
7 | 715,29-1455,41 | 4,22 | 3,66 | 67,76 | 1830 | 9h 9m | 3660 |
8 | 722,35-1469,29 | 4,19 | 3,72 | 68,12 | 2120 | 10h 36m | 4240 |
9 | 729,41-1483,18 | 4,15 | 3,77 | 68,47 | 2410 | 12h 3m | 4820 |
10 | 736,47-1497,06 | 4,12 | 3,82 | 68,82 | 2700 | 13h 30m | 5400 |
Gesamt | +70,59-138,82 | -0,35 | +0,53 | +3,53 | 14000 | 2d 22h | 28000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk3
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 736,47-1497,06 | 4,12 | 3,82 | 68,82 | - | - | - |
1 | 745,29-1514,41 | 4,07 | 3,89 | 69,26 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 754,12-1531,76 | 4,03 | 3,96 | 69,71 | 1280 | 6h 24m | 2560 |
3 | 762,94-1549,12 | 3,99 | 4,02 | 70,15 | 2060 | 10h 18m | 4120 |
4 | 771,76-1566,47 | 3,94 | 4,09 | 70,59 | 2830 | 14h 9m | 5660 |
5 | 780,59-1583,82 | 3,90 | 4,15 | 71,03 | 3610 | 18h 3m | 7220 |
6 | 789,41-1601,18 | 3,85 | 4,22 | 71,47 | 4390 | 21h 57m | 8780 |
7 | 798,24-1618,53 | 3,81 | 4,29 | 71,91 | 5170 | 1d 1h 51m | 10340 |
8 | 807,06-1635,88 | 3,76 | 4,35 | 72,35 | 5940 | 1d 5h 42m | 11880 |
9 | 815,88-1653,24 | 3,72 | 4,42 | 72,79 | 6720 | 1d 9h 36m | 13440 |
10 | 824,71-1670,59 | 3,68 | 4,49 | 73,24 | 7500 | 1d 13h 30m | 15000 |
Gesamt | +88,24-173,53 | -0,44 | +0,67 | +4,42 | 40000 | 8d 8h | 80000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk4
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 824,71-1670,59 | 3,68 | 4,49 | 73,24 | - | - | - |
1 | 831,76-1684,47 | 3,64 | 4,54 | 73,59 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 838,82-1698,35 | 3,61 | 4,59 | 73,94 | 1970 | 9h 51m | 3940 |
3 | 845,88-1712,24 | 3,57 | 4,64 | 74,29 | 3430 | 17h 9m | 6860 |
4 | 852,94-1726,12 | 3,54 | 4,70 | 74,65 | 4900 | 1d 30m | 9800 |
5 | 860-1740 | 3,50 | 4,75 | 75,00 | 6370 | 1d 7h 51m | 12740 |
6 | 867,06-1753,88 | 3,46 | 4,80 | 75,35 | 7830 | 1d 15h 9m | 15660 |
7 | 874,12-1767,76 | 3,43 | 4,86 | 75,71 | 9300 | 1d 22h 30m | 18600 |
8 | 881,18-1781,65 | 3,39 | 4,91 | 76,06 | 10770 | 2d 5h 51m | 21540 |
9 | 888,24-1795,53 | 3,36 | 4,96 | 76,41 | 12230 | 2d 13h 9m | 24460 |
10 | 895,29-1809,41 | 3,32 | 5,01 | 76,76 | 13700 | 2d 20h 30m | 27400 |
Gesamt | +70,58-138,82 | -0,35 | +0,52 | +3,52 | 71000 | 14d 19h | 142000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk5
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 895,29-1809,41 | 3,32 | 5,01 | 76,76 | - | - | - |
1 | 902,35-1823,29 | 3,29 | 5,07 | 77,12 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 909,41-1837,18 | 3,25 | 5,12 | 77,47 | 2880 | 14h 24m | 5760 |
3 | 916,47-1851,06 | 3,22 | 5,17 | 77,82 | 5260 | 1d 2h 18m | 10520 |
4 | 923,53-1864,94 | 3,18 | 5,23 | 78,18 | 7630 | 1d 14h 9m | 15260 |
5 | 930,59-1878,82 | 3,15 | 5,28 | 78,53 | 10010 | 2d 2h 3m | 20020 |
6 | 937,65-1892,71 | 3,11 | 5,33 | 78,88 | 12390 | 2d 13h 57m | 24780 |
7 | 944,71-1906,59 | 3,08 | 5,39 | 79,24 | 14770 | 3d 1h 51m | 29540 |
8 | 951,76-1920,47 | 3,04 | 5,44 | 79,59 | 17140 | 3d 13h 42m | 34280 |
9 | 958,82-1934,35 | 3,01 | 5,49 | 79,94 | 19520 | 4d 1h 36m | 39040 |
10 | 965,88-1948,24 | 2,97 | 5,54 | 80,29 | 21900 | 4d 13h 30m | 43800 |
Gesamt | +70,59-138,83 | -0,35 | +0,53 | +3,53 | 112000 | 23d 8h | 224000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk6
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 965,88-1948,24 | 2,97 | 5,54 | 80,29 | - | - | - |
1 | 971,18-1958,65 | 2,94 | 5,58 | 80,56 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 976,47-1969,06 | 2,92 | 5,62 | 80,82 | 4110 | 20h 33m | 8220 |
3 | 981,76-1979,47 | 2,89 | 5,66 | 81,09 | 7220 | 1d 12h 6m | 14440 |
4 | 987,06-1989,88 | 2,86 | 5,70 | 81,35 | 10330 | 2d 3h 39m | 20660 |
5 | 992,35-2000,29 | 2,84 | 5,74 | 81,62 | 13440 | 2d 19h 12m | 26880 |
6 | 997,65-2010,71 | 2,81 | 5,78 | 81,88 | 16560 | 3d 10h 48m | 33120 |
7 | 1002,94-2021,12 | 2,79 | 5,82 | 82,15 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
8 | 1008,24-2031,53 | 2,76 | 5,86 | 82,41 | 22780 | 4d 17h 54m | 45560 |
9 | 1013,53-2041,94 | 2,73 | 5,90 | 82,68 | 25890 | 5d 9h 27m | 51780 |
10 | 1018,82-2052,35 | 2,71 | 5,94 | 82,94 | 29000 | 6d 1h | 58000 |
Gesamt | +52,94-104,11 | -0,26 | +0,40 | +2,65 | 150000 | 31d 6h | 300000 |
Mikroverbesserungen von Magnum Mk7
Stufe | Schaden pro Schuss | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1018,82-2052,35 | 2,71 | 5,94 | 82,94 | - | - | - |
1 | 1025,88-2066,24 | 2,67 | 5,99 | 83,29 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 1032,94-2080,12 | 2,64 | 6,05 | 83,65 | 3290 | 16h 27m | 6580 |
3 | 1040-2094 | 2,60 | 6,10 | 84,00 | 5590 | 1d 3h 57m | 11180 |
4 | 1047,06-2107,88 | 2,56 | 6,15 | 84,35 | 7880 | 1d 15h 24m | 15760 |
5 | 1054,12-2121,76 | 2,53 | 6,21 | 84,71 | 10180 | 2d 2h 54m | 20360 |
6 | 1061,18-2135,65 | 2,49 | 6,26 | 85,06 | 12470 | 2d 14h 21m | 24940 |
7 | 1068,24-2149,53 | 2,46 | 6,31 | 85,41 | 14770 | 3d 1h 51m | 29540 |
8 | 1075,29-2163,41 | 2,42 | 6,36 | 85,76 | 17060 | 3d 13h 18m | 34120 |
9 | 1082,35-2177,29 | 2,39 | 6,42 | 86,12 | 19360 | 4d 48m | 38720 |
10 | 1089,41-2191,18 | 2,35 | 6,47 | 86,47 | 21650 | 4d 12h 15m | 43300 |
11 | 1096,47-2205,06 | 2,32 | 6,52 | 86,82 | 23950 | 4d 23h 45m | 47900 |
12 | 1103,53-2218,94 | 2,28 | 6,58 | 87,18 | 26240 | 5d 11h 12m | 52480 |
13 | 1110,59-2232,82 | 2,25 | 6,58 | 87,53 | 28540 | 5d 22h 42m | 57080 |
14 | 1117,65-2246,71 | 2,21 | 6,68 | 87,88 | 30830 | 6d 10h 9m | 61660 |
15 | 1124,71-2260,59 | 2,18 | 6,74 | 88,24 | 33130 | 6d 21h 39m | 66260 |
16 | 1131,76-2274,47 | 2,14 | 6,79 | 88,59 | 35420 | 7d 9h 6m | 70840 |
17 | 1138,82-2288,35 | 2,11 | 6,84 | 88,94 | 37720 | 7d 20h 36m | 75440 |
18 | 1145,88-2302,24 | 2,07 | 6,89 | 89,29 | 40010 | 8d 8h 3m | 80020 |
19 | 1152,94-2316,12 | 2,04 | 6,95 | 89,65 | 42310 | 8d 19h 33m | 84620 |
20 | 1160-2330 | 2,00 | 7,00 | 90,00 | 44600 | 9d 7h | 89200 |
Gesamt | +141,18-277,65 | -0,71 | +1,06 | +7,06 | 456000 | 95d | 912000 |