Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen des Fahruntersatzes Mammut auf, sortiert nach Modifikationsstufen.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Mammut Mk1
Panzerung: (2000 → 2352,94)
Höchstgeschwindigkeit: (5 → 5,18)
Masse: (2000 → 2352,94)
Beschleunigung: (9 → 10,06)
Drehgeschwindigkeit: (60 → 63,53)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2000 | 5 | 2000 | 9 | 60 | - | - | - |
1 | 2035,29 | 5,02 | 2035,29 | 9,11 | 60,35 | 10 | 1m | 20 |
2 | 2070,59 | 5,04 | 2070,59 | 9,21 | 60,71 | 50 | 5m | 100 |
3 | 2105,88 | 5,05 | 2105,88 | 9,32 | 61,06 | 90 | 9m | 180 |
4 | 2141,18 | 5,07 | 2141,18 | 9,42 | 61,41 | 140 | 14m | 280 |
5 | 2176,47 | 5,09 | 2176,47 | 9,53 | 61,76 | 180 | 18m | 360 |
6 | 2211,76 | 5,11 | 2211,76 | 9,64 | 62,12 | 220 | 22m | 440 |
7 | 2247,06 | 5,12 | 2247,06 | 9,74 | 62,47 | 260 | 26m | 520 |
8 | 2282,35 | 5,14 | 2282,35 | 9,85 | 62,82 | 310 | 31m | 620 |
9 | 2317,65 | 5,16 | 2317,65 | 9,95 | 63,18 | 350 | 35m | 700 |
10 | 2352,94 | 5,18 | 2352,94 | 10,06 | 63,53 | 390 | 39m | 780 |
Gesamt | +352,94 | +0,18 | +352,94 | +1,06 | +3,53 | 2000 | 3h 20m | 4000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk2
Panzerung: (2352,94 → 2588,24)
Höchstgeschwindigkeit: (5,18 → 5,29)
Masse: (2352,94 → 2588,24)
Beschleunigung: (10,06 → 10,76)
Drehgeschwindigkeit: (63,53 → 65,88)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2352,94 | 5,18 | 2352,94 | 10,06 | 63,53 | - | - | - |
1 | 2376,47 | 5,19 | 2376,47 | 10,13 | 63,76 | 100 | 30m | 200 |
2 | 2400 | 5,2 | 2400 | 10,2 | 64 | 340 | 1h 42m | 680 |
3 | 2423,53 | 5,21 | 2423,53 | 10,27 | 64,24 | 590 | 2h 57m | 1180 |
4 | 2447,06 | 5,22 | 2447,06 | 10,34 | 64,47 | 830 | 4h 9m | 1660 |
5 | 2470,59 | 5,24 | 2470,59 | 10,41 | 64,71 | 1080 | 5h 24m | 2160 |
6 | 2494,12 | 5,25 | 2494,12 | 10,48 | 64,94 | 1320 | 6h 36m | 2640 |
7 | 2517,65 | 5,26 | 2517,65 | 10,55 | 65,18 | 1570 | 7h 51m | 3140 |
8 | 2541,18 | 5,27 | 2541,18 | 10,62 | 65,41 | 1810 | 9h 3m | 3620 |
9 | 2564,71 | 5,28 | 2564,71 | 10,69 | 65,65 | 2060 | 10h 18m | 4120 |
10 | 2588,24 | 5,29 | 2588,24 | 10,76 | 65,88 | 2300 | 11h 30m | 4600 |
Gesamt | +235,30 | +0,11 | +235,30 | +0,70 | +2,35 | 12000 | 2d 12h | 24000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk3
Panzerung: (2588,24 → 2882,35)
Höchstgeschwindigkeit: (5,29 → 5,44)
Masse: (2588,24 → 2882,35)
Beschleunigung: (10,76 → 11,65)
Drehgeschwindigkeit: (65,88 → 68,82)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2588,24 | 5,29 | 2588,24 | 10,76 | 65,88 | - | - | - |
1 | 2617,65 | 5,31 | 2617,65 | 10,85 | 66,18 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 2647,06 | 5,32 | 2647,06 | 10,94 | 66,47 | 1170 | 5h 51m | 2340 |
3 | 2676,47 | 5,34 | 2676,47 | 11,03 | 66,76 | 1830 | 9h 9m | 3660 |
4 | 2705,88 | 5,35 | 2705,88 | 11,12 | 67,06 | 2500 | 12h 30m | 5000 |
5 | 2735,29 | 5,37 | 2735,29 | 11,21 | 67,35 | 3170 | 15h 51m | 6340 |
6 | 2764,71 | 5,38 | 2764,71 | 11,29 | 67,65 | 3830 | 19h 9m | 7660 |
7 | 2794,12 | 5,4 | 2794,12 | 11,38 | 67,94 | 4500 | 22h 30m | 9000 |
8 | 2823,53 | 5,41 | 2823,53 | 11,47 | 68,24 | 5170 | 1d 1h 51m | 10340 |
9 | 2852,94 | 5,43 | 2852,94 | 11,56 | 68,53 | 5830 | 1d 5h 9m | 11660 |
10 | 2882,35 | 5,44 | 2882,35 | 11,65 | 68,82 | 6500 | 1d 8h 30m | 13000 |
Gesamt | +294,11 | +0,15 | +294,11 | +0,89 | +2,94 | 35000 | 7d 7h | 70000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk4
Panzerung: (2882,35 → 3117,65)
Höchstgeschwindigkeit: (5,44 → 5,56)
Masse: (2882,35 → 3117,65)
Beschleunigung: (11,65 → 12,35)
Drehgeschwindigkeit: (68,82 → 71,18)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2882,35 | 5,44 | 2882,35 | 11,65 | 68,82 | - | - | - |
1 | 2905,88 | 5,45 | 2905,88 | 11,72 | 69,06 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 2929,41 | 5,46 | 2929,41 | 11,79 | 69,29 | 1740 | 8h 42m | 3480 |
3 | 2952,94 | 5,48 | 2952,94 | 11,86 | 69,53 | 2990 | 14h 57m | 5980 |
4 | 2976,47 | 5,49 | 2976,47 | 11,93 | 69,76 | 4230 | 21h 9m | 8460 |
5 | 3000 | 5,5 | 3000 | 12 | 70 | 5480 | 1d 3h 24m | 10960 |
6 | 3023,53 | 5,51 | 3023,53 | 12,07 | 70,24 | 6720 | 1d 9h 36m | 13440 |
7 | 3047,06 | 5,52 | 3047,06 | 12,14 | 70,47 | 7970 | 1d 15h 51m | 15940 |
8 | 3070,59 | 5,54 | 3070,59 | 12,21 | 70,71 | 9210 | 1d 22h 3m | 18420 |
9 | 3094,12 | 5,55 | 3094,12 | 12,28 | 70,94 | 10460 | 2d 4h 18m | 20920 |
10 | 3117,65 | 5,56 | 3117,65 | 12,35 | 71,18 | 11700 | 2d 10h 30m | 23400 |
Gesamt | +235,30 | +0,12 | +235,30 | +0,70 | +2,36 | 61000 | 12d 17h | 122000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk5
Panzerung: (3117,65 → 3352,94)
Höchstgeschwindigkeit: (5,56 → 5,68)
Masse: (3117,65 → 3352,94)
Beschleunigung: (12,35 → 13,06)
Drehgeschwindigkeit: (71,18 → 73,53)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3117,65 | 5,56 | 3117,65 | 12,35 | 71,18 | - | - | - |
1 | 3141,18 | 5,57 | 3141,18 | 12,42 | 71,41 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 3164,71 | 5,58 | 3164,71 | 12,49 | 71,65 | 2540 | 12h 42m | 5080 |
3 | 3188,24 | 5,59 | 3188,24 | 12,56 | 71,88 | 4590 | 22h 57m | 9180 |
4 | 3211,76 | 5,61 | 3211,76 | 12,64 | 72,12 | 6630 | 1d 9h 9m | 13260 |
5 | 3235,29 | 5,62 | 3235,29 | 12,71 | 72,35 | 8680 | 1d 19h 24m | 17360 |
6 | 3258,82 | 5,63 | 3258,82 | 12,78 | 72,59 | 10720 | 2d 5h 36m | 21440 |
7 | 3282,35 | 5,64 | 3282,35 | 12,85 | 72,82 | 12770 | 2d 15h 51m | 25540 |
8 | 3305,88 | 5,65 | 3305,88 | 12,92 | 73,06 | 14810 | 3d 2h 3m | 29620 |
9 | 3329,41 | 5,66 | 3329,41 | 12,99 | 73,29 | 16860 | 3d 12h 18m | 33720 |
10 | 3352,94 | 5,68 | 3352,94 | 13,06 | 73,53 | 18900 | 3d 22h 30m | 37800 |
Gesamt | +235,29 | +0,12 | +235,29 | +0,71 | +2,35 | 97000 | 20d 5h | 194000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk6
Panzerung: (3352,94 → 3529,41)
Höchstgeschwindigkeit: (5,68 → 5,76)
Masse: (3352,94 → 3529,41)
Beschleunigung: (13,06 → 13,59)
Drehgeschwindigkeit: (73,53 → 75,29)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3352,94 | 5,68 | 3352,94 | 13,06 | 73,53 | - | - | - |
1 | 3370,59 | 5,69 | 3370,59 | 13,11 | 73,71 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 3388,24 | 5,69 | 3388,24 | 13,16 | 73,88 | 3670 | 18h 21m | 7340 |
3 | 3405,88 | 5,7 | 3405,88 | 13,22 | 74,06 | 6330 | 1d 7h 39m | 12660 |
4 | 3423,53 | 5,71 | 3423,53 | 13,27 | 74,24 | 9000 | 1d 21h | 18000 |
5 | 3441,18 | 5,72 | 3441,18 | 13,32 | 74,41 | 11670 | 2d 10h 21m | 23340 |
6 | 3458,82 | 5,73 | 3458,82 | 13,38 | 74,59 | 14330 | 2d 23h 39m | 28660 |
7 | 3476,47 | 5,74 | 3476,47 | 13,43 | 74,76 | 17000 | 3d 13h | 34000 |
8 | 3494,12 | 5,75 | 3494,12 | 13,48 | 74,94 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
9 | 3511,76 | 5,76 | 3511,76 | 13,54 | 75,12 | 22330 | 4d 15h 39m | 44660 |
10 | 3529,41 | 5,76 | 3529,41 | 13,59 | 75,29 | 25000 | 5d 5h | 50000 |
Gesamt | +176,47 | +0,08 | +176,47 | +0,53 | +1,76 | 130000 | 27d 2h | 260000 |
Mikroverbesserungen von Mammut Mk7
Panzerung: (3529,41 → 4000)
Höchstgeschwindigkeit: (5,76 → 6)
Masse: (3529,41 → 4000)
Beschleunigung: (13,59 → 15)
Drehgeschwindigkeit: (75,29 → 80)
Stufe | Panzerung | Höchst-geschwindigkeit | Masse | Beschleunigung | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3529,41 | 5,76 | 3529,41 | 13,59 | 75,29 | - | - | - |
1 | 3552,94 | 5,78 | 3552,94 | 13,66 | 75,53 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 3576,47 | 5,79 | 3576,47 | 13,73 | 75,76 | 2940 | 14h 42m | 5880 |
3 | 3600 | 5,8 | 3600 | 13,8 | 76 | 4870 | 1d 21m | 9740 |
4 | 3623,53 | 5,81 | 3623,53 | 13,87 | 76,24 | 6810 | 1d 10h 3m | 13620 |
5 | 3647,06 | 5,82 | 3647,06 | 13,94 | 76,47 | 8750 | 1d 19h 45m | 17500 |
6 | 3670,59 | 5,84 | 3670,59 | 14,01 | 76,71 | 10680 | 2d 5h 24m | 21360 |
7 | 3694,12 | 5,85 | 3694,12 | 14,08 | 76,94 | 12620 | 2d 15h 6m | 25240 |
8 | 3717,65 | 5,86 | 3717,65 | 14,15 | 77,18 | 14560 | 3d 48m | 29120 |
9 | 3741,18 | 5,87 | 3741,18 | 14,22 | 77,41 | 16490 | 3d 10h 27m | 32980 |
10 | 3764,71 | 5,88 | 3764,71 | 14,29 | 77,65 | 18430 | 3d 20h 9m | 36860 |
11 | 3788,24 | 5,89 | 3788,24 | 14,36 | 77,88 | 20370 | 4d 5h 51m | 40740 |
12 | 3811,76 | 5,91 | 3811,76 | 14,44 | 78,12 | 22310 | 4d 15h 33m | 44620 |
13 | 3835,29 | 5,92 | 3835,29 | 14,51 | 78,35 | 24240 | 5d 1h 12m | 48480 |
14 | 3858,82 | 5,93 | 3858,82 | 14,58 | 78,59 | 26180 | 5d 10h 54m | 52360 |
15 | 3882,35 | 5,94 | 3882,35 | 14,65 | 78,82 | 28120 | 5d 20h 36m | 56240 |
16 | 3905,88 | 5,95 | 3905,88 | 14,72 | 79,06 | 30050 | 6d 6h 15m | 60100 |
17 | 3929,41 | 5,96 | 3929,41 | 14,79 | 79,29 | 31990 | 6d 15h 57m | 63980 |
18 | 3952,94 | 5,98 | 3952,94 | 14,86 | 79,53 | 33930 | 7d 1h 39m | 67860 |
19 | 3976,47 | 5,99 | 3976,47 | 14,93 | 79,76 | 35860 | 7d 11h 18m | 71720 |
20 | 4000 | 6 | 4000 | 15 | 80 | 37800 | 7d 21h | 75600 |
Gesamt | +470,59 | +0,24 | +470,59 | +1,41 | +4,71 | 388000 | 80d 20h | 776000 |