Aus Tanki Online Wiki

Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen der Waffe Ricochet auf, sortiert nach Modifikationsstufen.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk1
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150-210 | 15,00 | 0,700 | 1,00 | 70,00 | 80,00 | - | - | - |
1 | 153,09-213,91 | 15,29 | 0,696 | 1,02 | 70,62 | 81,44 | 10 | 1m | 20 |
2 | 156,18-217,82 | 15,58 | 0,692 | 1,04 | 71,24 | 82,88 | 120 | 12m | 240 |
3 | 159,26-221,74 | 15,86 | 0,688 | 1,06 | 71,85 | 84,32 | 230 | 23m | 460 |
4 | 162,35-225,65 | 16,15 | 0,684 | 1,08 | 72,47 | 85,76 | 340 | 34m | 680 |
5 | 165,44-229,56 | 16,44 | 0,679 | 1,10 | 73,09 | 87,21 | 450 | 45m | 900 |
6 | 168,53-233,47 | 16,73 | 0,675 | 1,12 | 73,71 | 88,65 | 550 | 55m | 1100 |
7 | 171,62-237,38 | 17,02 | 0,671 | 1,14 | 74,32 | 90,09 | 660 | 1h 6m | 1320 |
8 | 174,71-241,29 | 17,31 | 0,667 | 1,16 | 74,94 | 91,53 | 770 | 1h 17m | 1540 |
9 | 177,79-245,21 | 17,59 | 0,663 | 1,19 | 75,56 | 92,97 | 880 | 1h 28m | 1760 |
10 | 180,88-249,12 | 17,88 | 0,659 | 1,21 | 76,18 | 94,41 | 990 | 1h 39m | 1980 |
Gesamt | +30,88-39,12 | +2,88 | -0,041 | +0,21 | +6,18 | +14,41 | 5000 | 8h 20m | 10000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk2
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 180,88-249,12 | 17,88 | 0,659 | 1,21 | 76,18 | 94,41 | - | - | - |
1 | 182,65-251,35 | 18,05 | 0,656 | 1,22 | 76,53 | 95,24 | 100 | 30m | 200 |
2 | 184,41-253,59 | 18,21 | 0,654 | 1,23 | 76,88 | 96,06 | 480 | 2h 24m | 960 |
3 | 186,18-255,82 | 18,38 | 0,652 | 1,24 | 77,24 | 96,88 | 860 | 4h 18m | 1720 |
4 | 187,94-258,06 | 18,54 | 0,649 | 1,25 | 77,59 | 97,71 | 1230 | 6h 9m | 2460 |
5 | 189,71-260,29 | 18,71 | 0,647 | 1,26 | 77,94 | 98,53 | 1610 | 8h 3m | 3220 |
6 | 191,47-262,53 | 18,87 | 0,645 | 1,28 | 78,29 | 99,35 | 1990 | 9h 57m | 3980 |
7 | 193,24-264,76 | 19,04 | 0,642 | 1,29 | 78,65 | 100,18 | 2370 | 11h 51m | 4740 |
8 | 195-267 | 19,20 | 0,640 | 1,30 | 79,00 | 101,00 | 2740 | 13h 42m | 5480 |
9 | 196,76-269,24 | 19,36 | 0,638 | 1,31 | 79,35 | 101,82 | 3120 | 15h 36m | 6240 |
10 | 198,53-271,47 | 19,53 | 0,635 | 1,32 | 79,71 | 102,65 | 3500 | 17h 30m | 7000 |
Gesamt | +17,65-22,35 | +1,65 | -0,024 | +0,11 | +3,53 | +8,24 | 18000 | 3d 18h | 36000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk3
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198,53-271,47 | 19,53 | 0,635 | 1,32 | 79,71 | 102,65 | - | - | - |
1 | 199,85-273,15 | 19,65 | 0,634 | 1,33 | 79,97 | 103,26 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 201,18-274,82 | 19,78 | 0,632 | 1,34 | 80,24 | 103,88 | 1140 | 5h 42m | 2280 |
3 | 202,5-276,5 | 19,90 | 0,630 | 1,35 | 80,50 | 104,50 | 1790 | 8h 57m | 3580 |
4 | 203,82-278,18 | 20,02 | 0,628 | 1,36 | 80,76 | 105,12 | 2430 | 12h 9m | 4860 |
5 | 205,15-279,85 | 20,15 | 0,626 | 1,37 | 81,03 | 105,74 | 3080 | 15h 24m | 6160 |
6 | 206,47-281,53 | 20,27 | 0,625 | 1,38 | 81,29 | 106,35 | 3720 | 18h 36m | 7440 |
7 | 207,79-283,21 | 20,39 | 0,623 | 1,39 | 81,56 | 106,97 | 4370 | 21h 51m | 8740 |
8 | 209,12-284,88 | 20,52 | 0,621 | 1,39 | 81,82 | 107,59 | 5010 | 1d 1h 3m | 10020 |
9 | 210,44-286,56 | 20,64 | 0,619 | 1,40 | 82,09 | 108,21 | 5660 | 1d 4h 18m | 11320 |
10 | 211,76-288,24 | 20,76 | 0,618 | 1,41 | 82,35 | 108,82 | 6300 | 1d 7h 30m | 12600 |
Gesamt | +13,23-16,77 | +1,23 | -0,018 | +0,09 | +2,64 | +6,17 | 34000 | 7d 2h | 68000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk4
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 211,76-288,24 | 20,76 | 0,618 | 1,41 | 82,35 | 108,82 | - | - | - |
1 | 213,09-289,91 | 20,89 | 0,616 | 1,42 | 82,62 | 109,44 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 214,41-291,59 | 21,01 | 0,614 | 1,43 | 82,88 | 110,06 | 1590 | 7h 57m | 3180 |
3 | 215,74-293,26 | 21,14 | 0,612 | 1,44 | 83,15 | 110,68 | 2680 | 13h 24m | 5360 |
4 | 217,06-294,94 | 21,26 | 0,611 | 1,45 | 83,41 | 111,29 | 3770 | 18h 51m | 7540 |
5 | 218,38-296,62 | 21,38 | 0,609 | 1,46 | 83,68 | 111,91 | 4860 | 1d 18m | 9720 |
6 | 219,71-298,29 | 21,51 | 0,607 | 1,46 | 83,94 | 112,53 | 5940 | 1d 5h 42m | 11880 |
7 | 221,03-299,97 | 21,63 | 0,605 | 1,47 | 84,21 | 113,15 | 7030 | 1d 11h 9m | 14060 |
8 | 222,35-301,65 | 21,75 | 0,604 | 1,48 | 84,47 | 113,76 | 8120 | 1d 16h 36m | 16240 |
9 | 223,68-303,32 | 21,88 | 0,602 | 1,49 | 84,74 | 114,38 | 9210 | 1d 22h 3m | 18420 |
10 | 225-305 | 22,00 | 0,600 | 1,50 | 85,00 | 115,00 | 10300 | 2d 3h 30m | 20600 |
Gesamt | +13,24-16,76 | +1,24 | -0,018 | +0,09 | +2,65 | +6,18 | 54000 | 11d 6h | 108000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk5
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 225-305 | 22,00 | 0,600 | 1,50 | 85,00 | 115,00 | - | - | - |
1 | 226,76-307,24 | 22,16 | 0,598 | 1,51 | 85,35 | 115,82 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 228,53-309,47 | 22,33 | 0,595 | 1,52 | 85,71 | 116,65 | 2390 | 11h 57m | 4780 |
3 | 230,29-311,71 | 22,49 | 0,593 | 1,54 | 86,06 | 117,47 | 4280 | 21h 24m | 8560 |
4 | 232,06-313,94 | 22,66 | 0,591 | 1,55 | 86,41 | 118,29 | 6170 | 1d 6h 51m | 12340 |
5 | 233,82-316,18 | 22,82 | 0,588 | 1,56 | 86,76 | 119,12 | 8060 | 1d 16h 18m | 16120 |
6 | 235,59-318,41 | 22,99 | 0,586 | 1,57 | 87,12 | 119,94 | 9940 | 2d 1h 42m | 19880 |
7 | 237,35-320,65 | 23,15 | 0,584 | 1,58 | 87,47 | 120,76 | 11830 | 2d 11h 9m | 23660 |
8 | 239,12-322,88 | 23,32 | 0,581 | 1,59 | 87,82 | 121,59 | 13720 | 2d 20h 36m | 27440 |
9 | 240,88-325,12 | 23,48 | 0,579 | 1,61 | 88,18 | 122,41 | 15610 | 3d 6h 3m | 31220 |
10 | 242,65-327,35 | 23,65 | 0,576 | 1,62 | 88,53 | 123,24 | 17500 | 3d 15h 30m | 35000 |
Gesamt | +17,65-22,35 | +1,65 | -0,024 | +0,12 | +3,53 | +8,24 | 90000 | 18d 18h | 180000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk6
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 242,65-327,35 | 23,65 | 0,576 | 1,62 | 88,53 | 123,24 | - | - | - |
1 | 244,85-330,15 | 23,85 | 0,574 | 1,63 | 88,97 | 124,26 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 247,06-332,94 | 24,06 | 0,571 | 1,65 | 89,41 | 125,29 | 4110 | 20h 33m | 8220 |
3 | 249,26-335,74 | 24,26 | 0,568 | 1,66 | 89,85 | 126,32 | 7220 | 1d 12h 6m | 14440 |
4 | 251,47-338,53 | 24,47 | 0,565 | 1,68 | 90,29 | 127,35 | 10330 | 2d 3h 39m | 20660 |
5 | 253,68-341,32 | 24,68 | 0,562 | 1,69 | 90,74 | 128,38 | 13440 | 2d 19h 12m | 26880 |
6 | 255,88-344,12 | 24,88 | 0,559 | 1,71 | 91,18 | 129,41 | 16560 | 3d 10h 48m | 33120 |
7 | 258,09-346,91 | 25,09 | 0,556 | 1,72 | 91,62 | 130,44 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
8 | 260,29-349,71 | 25,29 | 0,553 | 1,74 | 92,06 | 131,47 | 22780 | 4d 17h 54m | 45560 |
9 | 262,5-352,5 | 25,50 | 0,550 | 1,75 | 92,50 | 132,50 | 25890 | 5d 9h 27m | 51780 |
10 | 264,71-355,29 | 25,71 | 0,547 | 1,76 | 92,94 | 133,53 | 29000 | 6d 1h | 58000 |
Gesamt | +22,06-27,94 | +2,06 | -0,029 | +0,14 | +4,41 | +10,29 | 150000 | 31d 6h | 300000 |
Mikroverbesserungen von Ricochet Mk7
Stufe | Schaden pro Schuss | Schüsse pro Ladung | Zeit zw. zwei Schüssen | Stoßkraft | Projektil-geschwindigkeit | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 264,71-355,29 | 25,71 | 0,547 | 1,76 | 92,94 | 133,53 | - | - | - |
1 | 266,47-357,53 | 25,87 | 0,545 | 1,78 | 93,29 | 134,35 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 268,24-359,76 | 26,04 | 0,542 | 1,79 | 93,65 | 135,18 | 3290 | 16h 27m | 6580 |
3 | 270-362 | 26,20 | 0,540 | 1,80 | 94,00 | 136,00 | 5590 | 1d 3h 57m | 11180 |
4 | 271,76-364,24 | 26,36 | 0,538 | 1,81 | 94,35 | 136,82 | 7880 | 1d 15h 24m | 15760 |
5 | 273,53-366,47 | 26,53 | 0,535 | 1,82 | 94,71 | 137,65 | 10180 | 2d 2h 54m | 20360 |
6 | 275,29-368,71 | 26,69 | 0,533 | 1,84 | 95,06 | 138,47 | 12470 | 2d 14h 21m | 24940 |
7 | 277,06-370,94 | 26,86 | 0,531 | 1,85 | 95,41 | 139,29 | 14770 | 3d 1h 51m | 29540 |
8 | 278,82-373,18 | 27,02 | 0,528 | 1,86 | 95,76 | 140,12 | 17060 | 3d 13h 18m | 34120 |
9 | 280,59-375,41 | 27,19 | 0,526 | 1,87 | 96,12 | 140,94 | 19360 | 4d 48m | 38720 |
10 | 282,35-377,65 | 27,35 | 0,524 | 1,88 | 96,47 | 141,76 | 21650 | 4d 12h 15m | 43300 |
11 | 284,12-379,88 | 27,52 | 0,521 | 1,89 | 96,82 | 142,59 | 23950 | 4d 23h 45m | 47900 |
12 | 285,88-382,12 | 27,68 | 0,519 | 1,91 | 97,18 | 143,41 | 26240 | 5d 11h 12m | 52480 |
13 | 287,65-384,35 | 27,85 | 0,516 | 1,92 | 97,53 | 144,24 | 28540 | 5d 22h 42m | 57080 |
14 | 289,41-386,59 | 28,01 | 0,514 | 1,93 | 97,88 | 145,06 | 30830 | 6d 10h 9m | 61660 |
15 | 291,18-388,82 | 28,18 | 0,512 | 1,94 | 98,24 | 145,88 | 33130 | 6d 21h 39m | 66260 |
16 | 292,94-391,06 | 28,34 | 0,509 | 1,95 | 98,59 | 146,71 | 35420 | 7d 9h 6m | 70840 |
17 | 294,71-393,29 | 28,51 | 0,507 | 1,96 | 98,94 | 147,53 | 37720 | 7d 20h 36m | 75440 |
18 | 296,47-395,53 | 28,67 | 0,505 | 1,98 | 99,29 | 148,35 | 40010 | 8d 8h 3m | 80020 |
19 | 298,24-397,76 | 28,84 | 0,502 | 1,99 | 99,65 | 149,18 | 42310 | 8d 19h 33m | 84620 |
20 | 300-400 | 29,00 | 0,500 | 2,00 | 100,00 | 150,00 | 44600 | 9d 7h | 89200 |
Gesamt | +35,29-44,71 | +3,29 | -0,050 | +0,24 | +7,06 | +16,47 | 456000 | 95d | 912000 |