Aus Tanki Online Wiki
Dieser Artikel führt die Werte der Mikroverbesserungen der Waffe Smoky auf, sortiert nach Modifikationsstufen.
Die angegebenen Parameter werden hier erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Mikroverbesserungen von Smoky Mk1
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 210-330 | 700,00 | 1,80 | 1,50 | 70,00 | - | - | - |
1 | 213,09-334,71 | 701,47 | 1,79 | 1,53 | 70,74 | 10 | 1m | 20 |
2 | 216,18-339,41 | 702,94 | 1,79 | 1,55 | 71,47 | 30 | 3m | 60 |
3 | 219,26-344,12 | 704,41 | 1,78 | 1,58 | 72,21 | 50 | 5m | 100 |
4 | 222,35-348,82 | 705,88 | 1,78 | 1,61 | 72,94 | 70 | 7m | 140 |
5 | 225,44-353,53 | 707,35 | 1,77 | 1,63 | 73,68 | 90 | 9m | 180 |
6 | 228,53-358,24 | 708,82 | 1,76 | 1,66 | 74,41 | 110 | 11m | 220 |
7 | 231,62-362,94 | 710,29 | 1,76 | 1,69 | 75,15 | 130 | 13m | 260 |
8 | 234,71-367,65 | 711,76 | 1,75 | 1,71 | 75,88 | 150 | 15m | 300 |
9 | 237,79-372,35 | 713,24 | 1,75 | 1,74 | 76,62 | 170 | 17m | 340 |
10 | 240,88-377,06 | 714,71 | 1,74 | 1,76 | 77,35 | 190 | 19m | 380 |
Gesamt | +30,88-47,06 | +14,71 | -0,06 | +0,26 | +7,35 | 1000 | 1h 40m | 2000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk2
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 240,88-377,06 | 714,71 | 1,74 | 1,76 | 77,35 | - | - | - |
1 | 243,35-380,82 | 715,88 | 1,74 | 1,79 | 77,94 | 100 | 30m | 200 |
2 | 245,82-384,59 | 717,06 | 1,73 | 1,81 | 78,53 | 300 | 1h 30m | 600 |
3 | 248,29-388,35 | 718,24 | 1,73 | 1,83 | 79,12 | 500 | 2h 30m | 1000 |
4 | 250,76-392,12 | 719,41 | 1,72 | 1,85 | 79,71 | 700 | 3h 30m | 1400 |
5 | 253,24-395,88 | 720,59 | 1,72 | 1,87 | 80,29 | 900 | 4h 30m | 1800 |
6 | 255,71-399,65 | 721,76 | 1,71 | 1,89 | 80,88 | 1100 | 5h 30m | 2200 |
7 | 258,18-403,41 | 722,94 | 1,71 | 1,91 | 81,47 | 1300 | 6h 30m | 2600 |
8 | 260,65-407,18 | 724,12 | 1,70 | 1,93 | 82,06 | 1500 | 7h 30m | 3000 |
9 | 263,12-410,94 | 725,29 | 1,70 | 1,96 | 82,65 | 1700 | 8h 30m | 3400 |
10 | 265,59-414,71 | 726,47 | 1,69 | 1,98 | 83,24 | 1900 | 9h 30m | 3800 |
Gesamt | +24,71-37,65 | +11,76 | -0,05 | +0,22 | +5,89 | 10000 | 2d 2h | 20000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk3
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 265,59-414,71 | 726,47 | 1,69 | 1,98 | 83,24 | - | - | - |
1 | 268,06-418,47 | 727,65 | 1,69 | 2,00 | 83,82 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 270,53-422,24 | 728,82 | 1,68 | 2,02 | 84,41 | 1010 | 5h 3m | 2020 |
3 | 273-426 | 730,00 | 1,68 | 2,04 | 85,00 | 1520 | 7h 36m | 3040 |
4 | 275,47-429,76 | 731,18 | 1,68 | 2,06 | 85,59 | 2030 | 10h 9m | 4060 |
5 | 277,94-433,53 | 732,35 | 1,67 | 2,08 | 86,18 | 2540 | 12h 42m | 5080 |
6 | 280,41-437,29 | 733,53 | 1,67 | 2,10 | 86,76 | 3060 | 15h 18m | 6120 |
7 | 282,88-441,06 | 734,71 | 1,66 | 2,12 | 87,35 | 3570 | 17h 51m | 7140 |
8 | 285,35-444,82 | 735,88 | 1,66 | 2,15 | 87,94 | 4080 | 20h 24m | 8160 |
9 | 287,82-448,59 | 737,06 | 1,65 | 2,17 | 88,53 | 4590 | 22h 57m | 9180 |
10 | 290,29-452,35 | 738,24 | 1,65 | 2,19 | 89,12 | 5100 | 1d 1h 30m | 10200 |
Gesamt | +24,70-37,64 | +11,77 | -0,05 | +0,21 | +5,88 | 28000 | 5d 20h | 56000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk4
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 290,29-452,35 | 738,24 | 1,65 | 2,19 | 89,12 | - | - | - |
1 | 292,76-456,12 | 739,41 | 1,64 | 2,21 | 89,71 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 295,24-459,88 | 740,59 | 1,64 | 2,23 | 90,29 | 1590 | 7h 57m | 3180 |
3 | 297,71-463,65 | 741,76 | 1,63 | 2,25 | 90,88 | 2680 | 13h 24m | 5360 |
4 | 300,18-467,41 | 742,94 | 1,63 | 2,27 | 91,47 | 3770 | 18h 51m | 7540 |
5 | 302,65-471,18 | 744,12 | 1,62 | 2,29 | 92,06 | 4860 | 1d 18m | 9720 |
6 | 305,12-474,94 | 745,29 | 1,62 | 2,32 | 92,65 | 5940 | 1d 5h 42m | 11880 |
7 | 307,59-478,71 | 746,47 | 1,61 | 2,34 | 93,24 | 7030 | 1d 11h 9m | 14060 |
8 | 310,06-482,47 | 747,65 | 1,61 | 2,36 | 93,82 | 8120 | 1d 16h 36m | 16240 |
9 | 312,53-486,24 | 748,82 | 1,60 | 2,38 | 94,41 | 9210 | 1d 22h 3m | 18420 |
10 | 315-490 | 750,00 | 1,60 | 2,40 | 95,00 | 10300 | 2d 3h 30m | 20600 |
Gesamt | +24,71-37,65 | +11,76 | -0,05 | +0,21 | +5,88 | 54000 | 11d 6h | 108000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk5
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 315-490 | 750,00 | 1,60 | 2,40 | 95,00 | - | - | - |
1 | 317,47-493,76 | 751,18 | 1,60 | 2,42 | 95,59 | 500 | 2h 30m | 1000 |
2 | 319,94-497,53 | 752,35 | 1,59 | 2,44 | 96,18 | 2390 | 11h 57m | 4780 |
3 | 322,41-501,29 | 753,53 | 1,59 | 2,46 | 96,76 | 4280 | 21h 24m | 8560 |
4 | 324,88-505,06 | 754,71 | 1,58 | 2,48 | 97,35 | 6170 | 1d 6h 51m | 12340 |
5 | 327,35-508,82 | 755,88 | 1,58 | 2,51 | 97,94 | 8060 | 1d 16h 18m | 16120 |
6 | 329,82-512,59 | 757,06 | 1,57 | 2,53 | 98,53 | 9940 | 2d 1h 42m | 19880 |
7 | 332,29-516,35 | 758,24 | 1,57 | 2,55 | 99,12 | 11830 | 2d 11h 9m | 23660 |
8 | 334,76-520,12 | 759,41 | 1,56 | 2,57 | 99,71 | 13720 | 2d 20h 36m | 27440 |
9 | 337,24-523,88 | 760,59 | 1,56 | 2,59 | 100,29 | 15610 | 3d 6h 3m | 31220 |
10 | 339,71-527,65 | 761,76 | 1,55 | 2,61 | 100,88 | 17500 | 3d 15h 30m | 35000 |
Gesamt | +24,71-37,65 | +11,76 | -0,05 | +0,21 | +5,88 | 90000 | 18d 18h | 180000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk6
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 339,71-527,65 | 761,76 | 1,55 | 2,61 | 100,88 | - | - | - |
1 | 342,79-532,35 | 763,24 | 1,55 | 2,64 | 101,62 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 345,88-537,06 | 764,71 | 1,54 | 2,66 | 102,35 | 4110 | 20h 33m | 8220 |
3 | 348,97-541,76 | 766,18 | 1,54 | 2,69 | 103,09 | 7220 | 1d 12h 6m | 14440 |
4 | 352,06-546,47 | 767,65 | 1,53 | 2,72 | 103,82 | 10330 | 2d 3h 39m | 20660 |
5 | 355,15-551,18 | 769,12 | 1,52 | 2,74 | 104,56 | 13440 | 2d 19h 12m | 26880 |
6 | 358,24-555,88 | 770,59 | 1,52 | 2,77 | 105,29 | 16560 | 3d 10h 48m | 33120 |
7 | 361,32-560,59 | 772,06 | 1,51 | 2,80 | 106,03 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
8 | 364,41-565,29 | 773,53 | 1,51 | 2,82 | 106,76 | 22780 | 4d 17h 54m | 45560 |
9 | 367,5-570 | 775,00 | 1,50 | 2,85 | 107,50 | 25890 | 5d 9h 27m | 51780 |
10 | 370,59-574,71 | 776,47 | 1,49 | 2,88 | 108,24 | 29000 | 6d 1h | 58000 |
Gesamt | +30,88-47,06 | +14,71 | -0,06 | +0,27 | +7,36 | 150000 | 31d 6h | 300000 |
Mikroverbesserungen von Smoky Mk7
Stufe | Schaden pro Schuss | Kritischer Schaden | Nachladezeit | Stoßkraft | Dreh-geschwindigkeit | Kosten ![]() Verbesserung |
Wartezeit | Kosten ![]() Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 370,59-574,71 | 776,47 | 1,49 | 2,88 | 108,24 | - | - | - |
1 | 373,06-578,47 | 777,65 | 1,49 | 2,90 | 108,82 | 1000 | 5h | 2000 |
2 | 375,53-582,24 | 778,82 | 1,48 | 2,92 | 109,41 | 3290 | 16h 27m | 6580 |
3 | 378-586 | 780,00 | 1,48 | 2,94 | 110,00 | 5590 | 1d 3h 57m | 11180 |
4 | 380,47-589,76 | 781,18 | 1,48 | 2,96 | 110,59 | 7880 | 1d 15h 24m | 15760 |
5 | 382,94-593,53 | 782,35 | 1,47 | 2,98 | 111,18 | 10180 | 2d 2h 54m | 20360 |
6 | 385,41-597,29 | 783,53 | 1,47 | 3,00 | 111,76 | 12470 | 2d 14h 21m | 24940 |
7 | 387,88-601,06 | 784,71 | 1,46 | 3,02 | 112,35 | 14770 | 3d 1h 51m | 29540 |
8 | 390,35-604,82 | 785,88 | 1,46 | 3,05 | 112,94 | 17060 | 3d 13h 18m | 34120 |
9 | 392,82-608,59 | 787,06 | 1,45 | 3,07 | 113,53 | 19360 | 4d 48m | 38720 |
10 | 395,29-612,35 | 788,24 | 1,45 | 3,09 | 114,12 | 21650 | 4d 12h 15m | 43300 |
11 | 397,76-616,12 | 789,41 | 1,44 | 3,11 | 114,71 | 23950 | 4d 23h 45m | 47900 |
12 | 400,24-619,88 | 790,59 | 1,44 | 3,13 | 115,29 | 26240 | 5d 11h 12m | 52480 |
13 | 402,71-623,65 | 791,76 | 1,43 | 3,15 | 115,88 | 28540 | 5d 22h 42m | 57080 |
14 | 405,18-627,41 | 792,94 | 1,43 | 3,17 | 116,47 | 30830 | 6d 10h 9m | 61660 |
15 | 407,65-631,18 | 794,12 | 1,42 | 3,19 | 117,06 | 33130 | 6d 21h 39m | 66260 |
16 | 410,12-634,94 | 795,29 | 1,42 | 3,22 | 117,65 | 35420 | 7d 9h 6m | 70840 |
17 | 412,59-638,71 | 796,47 | 1,41 | 3,24 | 118,24 | 37720 | 7d 20h 36m | 75440 |
18 | 415,06-642,47 | 797,65 | 1,41 | 3,26 | 118,82 | 40010 | 8d 8h 3m | 80020 |
19 | 417,53-646,24 | 798,82 | 1,40 | 3,28 | 119,41 | 42310 | 8d 19h 33m | 84620 |
20 | 420-650 | 800,00 | 1,40 | 3,30 | 120,00 | 44600 | 9d 7h | 89200 |
Gesamt | +49,41-75,29 | +23,53 | -0,09 | +0,42 | +11,76 | 456000 | 95d | 912000 |